冷凍干燥機(jī)凍干生物制品時(shí)需要添加凍干保護(hù)劑,在凍干保護(hù)劑的選擇方面,需要考慮以下幾個(gè)點(diǎn):1、單一保護(hù)劑成分的保護(hù)效果有限,不能對(duì)生物類制劑起到應(yīng)有的保護(hù),因此需要將幾種保護(hù)作用不同的保護(hù)劑按照一定比例配制成復(fù)合配方;2、為了使冷凍干燥機(jī)凍干后的產(chǎn)品能具有較理想的外形,復(fù)合配方中應(yīng)含有一定量的賦形劑,如蔗糖;出于長期運(yùn)輸儲(chǔ)存的考慮,應(yīng)添加適量抗氧化劑。對(duì)于pH變化較為敏感性的細(xì)菌,還需要添加磷酸氫鈉等pH調(diào)節(jié)劑,使制品的pH保持在該菌適合的范圍內(nèi);3、保護(hù)劑復(fù)合配方中的總固體含量會(huì)影響凍冷凍干燥過程。如果固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于2%,由于缺少骨架支撐,會(huì)造成冷凍干燥機(jī)凍干藥品結(jié)構(gòu)的機(jī)械性能不穩(wěn)定;當(dāng)配方中固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過10%時(shí),干燥過程中去除水分的阻力增大,增加了制品凍干的難度。
型號(hào) | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP | Pilot20-25EP | Pilot30-35EP |
凍干面積 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥1500支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 |
φ16西林瓶裝量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥3100支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | |||||
真空度(空載) | ≤1Pa | |||||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
板層尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H |
板層間距 | 130mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | × | × | √ | √ | √ | √ |
凍干曲線擬合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升華結(jié)束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍干終點(diǎn)測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 液壓壓塞 | 液壓壓塞 |
整機(jī)尺寸 (約) | W760 | W760 | W760 | W760 | W1200 | W1200 |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽