凍干機(jī)在做凍干時(shí),溶液結(jié)冰其中的溶質(zhì)濃度必然會慢慢增大,鹽類產(chǎn)生的電解質(zhì)離子可明顯降低其Tg值,比如在10%的葡聚糖、PVP、乳糖和蔗糖的溶液中加入2%的NaCl可使Tg值下降14~18℃。磷酸鈉對Tg值的影響較小,但是當(dāng)將10%的PVP溶液中加入1%~%的磷酸鈉可以引起在低溫?zé)崮芮€中的第2個(gè)玻璃化,暗示了在凍干液中的相分離。電解質(zhì)誘導(dǎo)Tg值變化的可能的機(jī)制是它可以增加凍干液中非冰凍水的含量,而這非冰凍水起到了增塑劑的作用,并且降低了Tg值。有些鹽類會分離蛋白和PVP聯(lián)合,在冰晶中把它們分成蛋白富集區(qū)和PVP富集相,這一結(jié)果強(qiáng)調(diào)了在凍干保護(hù)液中減少鹽加入量的重要性。
型號 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
規(guī)格 | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) |
凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
真空度 (空載) | <3Pa | |||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
壓塞 | 電動 | |||
壓縮機(jī)功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
真空泵 | 6L/S | |||
整機(jī)尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1440×高1800 | 寬760×深1440×高1800 |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動端瀏覽